Sản phẩm
Bộ chuyển đổi nguồn ATS KD06-F(3)420A(D)
Thông tin sản phẩm
1. Khung vỏ được thiết kế nhỏ gọn, các thành phần của ATS Kyungdong được chế tạo lắp đặt theo các thành phần độc lập giúp giảm thời gian lắp ráp.
2. Thiết kế cho phép một vị trí trung lập (OFF) sử dụng một thiết bị đi lại và chuyển mạch sau khi tải ổn định và an toàn được bảo đảm. A => off => B, B => off => A, A => off => A, B => off => B A => B, B => Một chuyển mạch cũng có thể bằng cách sử dụng chỉ dẫn vận hành.
3. Bồn chữa cháy hồ quang có thể tháo rời
Thiết kế sáng tạo này cho phép kiểm tra bất cứ sự đeo hay hư hỏng nào của điểm tiếp xúc ngay cả khi vận hành. Khả năng dập tắt được tăng lên thông qua một buồng cứu hỏa độc lập có thể tháo dỡ.
4. Sự kết hợp với bộ điều khiển ATS Kyungdong KD06-40 đem đến sự hỗ trợ tốt nhất cho sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ATS
1 ATS 600A ĐẾN 1600A
MODEL | KD06-66 | KD06-68 | KD06-610 | KD06-612 | KD06-616 | |||||||
Điện áp hoạt động (V) | AC 660V / DC 125 | |||||||||||
Dòng (A) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |||||||
Kết nối | MẶT SAU | |||||||||||
Dòng hoạt động | CỰC | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
AC100V/110V | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 24 | ||
AC200V/220V | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
DC110V | 14 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 24 | ||
Thời gian hoạt động | Thời gian hoạt động | A power | Dưới 25 mS | |||||||||
B power | Dưới 30 mS | |||||||||||
Thời gian chuyển đổi | A power | Dưới 120 mS | ||||||||||
B power | Dưới 120 mS | |||||||||||
Trọng lượng (Kg) | CỰC | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Kg | 26 | 33 | 31 | 39 | 32 | 40 | 34 | 42 | 40 | 48 | ||
Tuổi thọ (số lần nhảy) |
Cơ khí | K TẢI | 50,000 lần | |||||||||
CÓ TẢI | 80,000 lần | |||||||||||
Điện | K TẢI | 10,000 lần | ||||||||||
CÓ TẢI | 20,000 lần | |||||||||||
Tần số nhảy | 150 lần / Giờ |
2. ATS TỪ 2000A ĐẾN 3200A
MODEL | KD06-620 | KD06-625 | KD06-632 | |||||
Điện áp hoạt động (V) | AC 660V / DC 125 | |||||||
Dòng (A) | 2000 | 2500 | 3200 | |||||
Kết nối | MẶT SAU | |||||||
Dòng hoạt động | CỰC | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
AC100V/110V | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 44 | ||
AC200V/220V | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | ||
DC110V | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 | 44 | ||
Thời gian hoạt động | Thời gian hoạt động | A power | Dưới 40 mS | |||||
B power | Dưới 65 mS | |||||||
Thời gian chuyển | A power | Dưới 120 mS | ||||||
B power | Dưới 120 mS | |||||||
Trọng lượng (Kg) |
CỰC | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Kg | 26 | 33 | 31 | 39 | 32 | 40 | ||
Tuổi thọ (số lần nhảy) |
Cơ khí | K TẢI | 10,000 lần | 5,000 lần | ||||
CÓ TẢI | 20,000 lần | 10,000 lần | ||||||
Điện | K TẢI | 3,000 lần | 1,000 lần | |||||
CÓ TẢI | 5,000 lần | 5,000 lần | ||||||
Tần số nhảy | 30 lần / giờ | 30 lần / giờ |