Sản phẩm
Máy cắt Reloser NOJA/ Australia
Thông tin sản phẩm
Được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Australia tuân thủ theo tiêu chuẩn ANSI/IEEE C37.60-2003 và IEC 62271-111
Thông số chính của recloser:
OSM-15-210 | OSM-27-213 | OSM-38-300 | |
Điện áp danh định lớn nhất | 15,5kV | 27kV | 38kV |
Dòng điện danh định | 630A | 630A | 800A |
Khả năng tạo ra sự cố RMS | 16kA | 12,5kA | 12,5kA |
Khả năng tạo ra sự cố Đỉnh điểm (50Hz) | 40kA | 31,5kA | 31,5kA |
Khả năng tạo ra sự cố Đỉnh điểm (60Hz) | 41,6kA | 32,5kA | 32,5kA |
Khả năng gây đứt gãy sự cố | 16kA | 12,5kA | 12,5kA |
Khả năng ngắt linh kiện DC | 20% | 20% | 20% |
Vận hành cơ khí | 30000 | 30000 | 30000 |
Vận hành toàn tải | 30000 | 30000 | 30000 |
Vận hành của khả năng gây đứt gãy sự cố | 200 | 200 | 70 |
Chịu dòng điện ngắn mạch trong 3 giây | 16kA | 12,5kA | 12,5kA |
Công suất ngắt mạch hoạt động chính | 630A | 630A | 800A |
Dòng nạp dây cáp | 25A | 25A | 40A |
Dòng nạp đƣờng dây | 10A | 5A | 5A |
Chịu xung chạy qua cầu dao | 110kV | 125kV | 170kV |
Chịu xung pha đến đất và pha đến pha | 110kV | 125kV | 195kV |
Tần số dòng điện chịu pha – đất (khô) và chạy qua cầu dao |
50kV | 60kV | 70kV |
Thời hạn Dòng điện sự cố hồ quang | 16kA/0,2s 2 | 12,5kA/0,2s 2 | 12,5kA/0,2s |
Thời gian Đóng | <60ms | <60ms | <70ms |
Thời gian Mở | <30ms | <30ms | <30ms |
Thời gian Ngắt | <40ms | <40ms | <50m |