Sản phẩm
Bộ Lọc trầm tích
Thông tin sản phẩm
RV DN 10÷100
Vật liệu thân
PVC-U
PVC-U
trong suốt PVC– C
PP-H
Vật liệu làm kín
EPM FPM
|
d [mm] | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | ||
DN [mm] | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
Size [inch] | 3•/8” | 1•/2” | 3•/4” | 1•” | 1•” 1/4 | 1•” 1/2 | 2•” | 2” 1/2 | 3” | 4” | Type | |
Chuỗi đầu loe ống trơn liên kết metric ISO-DIN | PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | n.a. | n.a. | n.a. | RVUIV |
PVC-U tr. | • | • | • | • | • | • | • | n.a. | n.a. | n.a. | RVUIT | |
PVC-C | • | • | • | • | • | • | • | n.a. | n.a. | n.a. | RVUIC | |
PP-H | n•.a. | •n.a. | •n.a. | RVUIM | ||||||||
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | • | • | • | RVIV |
PVC-U tr. | n.a. | n.a. | n.a. | n. a. | n.a. | n.a. | n.a. | • | • | • | RVIT | |
PP-H | n•.a. | •n.a. | •n.a. | •n.a. | •n.a. | •n.a. | •n.a. | RVIM | ||||
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | n.a. | n.a. | n.a. | RVDV |
PVC-U tr. | • | • | • | • | • | • | • | n.a. | n.a. | n.a. | RVDT | |
Chuỗi đầu loe ống liên kết ren BSP | PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | n.a. | n.a. | n.a. | RVUFV |
PVC-U tr. | n.a. | n.a. | n.a. | RVUFT | ||||||||
• • • RVFV | ||||||||||||
Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | • | • | • | |
PVC-U tr. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RVFT | ||||
Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | o.r.
• |
o.r.
• |
o.r.
• |
o.r.
• |
o.r.
• |
o.r.
• |
o.r.
• |
n.a. | n.a. | n.a. | RVULV |
Chuỗi đầu loe ống trơn liên kết ASTM | PVC-U tr. | • | • | • | • | • | • | • | n.a. | n.a. | n.a. | RVUAT |
PVC-C | n.a. | •n.a. | •n.a. | RVUAC | ||||||||
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U tr. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RVAT | ||
• • • • • • • RVUNT | ||||||||||||
Chuỗi đầu loe ống liên ết ren NPT | PVC-U tr. | • | • | • | • | • | • | • | n.a. | n.a. | n.a. | |
PVC-C | n.a. | •n.a. | •n.a. | RVUNC | ||||||||
Chuỗi đầu loe ống trơn liên ết NPT | PVC-U tr. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | RVNT | ||
• • • • • • • • • RVOV | ||||||||||||
MẶT BÍCH ISO-DIN | PVC-U | n.a. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
PVC-U tr. | n.a. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | RVOT | |
MẶT BÍCH ANSI | PVC-U | n.a. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | RVOAV |
PVC-U tr. | n.a. | RVOAT | ||||||||||
PN [bar]
16 bar = 232 psi 10 bar = 150 psi 6 bar = 87 psi 4 bar = 58 psi |
PVC-U | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
PVC-U tr | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||
PVC-C | n.a. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | n.a. | n.a. | n.a. | ||
PP-H | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||
Kv100 [l/min] | 22 | 40 | 70 | 103 | 188 | 255 | 410 | 650 | 1050 | 1700 | ||
Tổng bề mặt lọc Tại [cm2] | 16 | 16 | 23,5 | 36 | 53 | 69 | 101 | 197 | 247 | 396 |
Ghi chú: n.a. = không có sẵn, o.r. = theo yêu cầu (không có trong sản xuất tiêu chuẩn)