Sản phẩm
Van màng nhỏ gọn
Thông tin sản phẩm
CM DN 12÷15
Vật liệu thân
PVC-U
PVC-C
PP-H
PVDF
Vật liệu màng
EPM
FPM
PTFE
Vật liệu O-Ring
EPM
FPM
| d [mm] | 16 | 20 | ||
| DN [mm] | 12 | 15 | ||
| SIZE [inch] | 3/8” | 1•/2” | Type | |
|
Chuỗi đầu loe ống trơn liên kết metric ISO-DIN |
PVC-U | n.a. | • | CMUIV |
| PVC-C | n.a. | • | CMUIC | |
| PP-H | n.a. | • | CMUIM | |
| PVDF | n.a.
• |
• | CMUIF | |
|
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN |
PVC-U | • | • | CMIV |
| PP-H | • | • | CMIM | |
| PVDF | CMIF | |||
| PVC-U n.a. • CMDV | ||||
|
Chuỗi lỗ trơn metric ISO-DIN |
• | |||
| PVC-C | n.a. | • | CMDC | |
| PP-H | n.a. | • | CMDM | |
| PVDF | n.a. | • | CMDF | |
| Chuỗi đầu loe liên kết ống ren BSP | PVC-U | n.a. | CMUFV | |
|
PVC-U • • CMFV |
||||
|
Chuỗi đầu loe ống ren BSP |
• | • | ||
| PP-H | • | • | CMFM | |
| PVDF | CMFF | |||
| Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | n.a. | o.r. | CMULV |
| Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U | n.a. | o.r. | CMUAV |
| PVC-C | n.a. | o.r. | CMUAC | |
| Chuỗi đầu loe ống ren NPT | PVC-U | n.a. | o.r. | CMUNV |
| PVC-C | n.a. | o.r. | CMUNC | |
|
PN [bar] 6 bar = 87 psi |
PVC-U | 6 | 6 | |
| PVC-C | 6 | 6 | ||
| PP-H | 6 | 6 | ||
| PVDF | 6 | 6 | ||
| Kv100 [l/min] | 47 | 60 | ||
Ghi chú: n.a. = không có sẵn, o.r. = theo yêu cầu (không có trong sản xuất tiêu chuẩn)


