Sản phẩm
Van kiểm tra lò xo True Union DN 65÷100
Thông tin sản phẩm
SSE Easyfit DN 65÷100
Vật liệu thân
PVC-U
PVC-C
Vật liệu làm kín
EPDM
FPM
Chất liệu lò xo
Thép không gỉ 316
A316 đóng gói
Phụ kiện
Bộ tùy chỉnh (LSE)
Tay cầm đa năng Easyfit (HSVXE)
Kết nối kết thúc (Mông hàn.) Trong PE (CVDE)
d [mm] | 16 | 20 | 63 | ||
DN [mm] | 10 | 15 | 50 | ||
SIZE [inch] | 3•/8″ | 1•/2″ | 2•“ | Type | |
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | SSEIV | |||
• • | • | ||||
Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | SSEFV | |||
• • | • | ||||
Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | • | • | SSELV | |
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U | SSEAV | |||
• • | • | ||||
Chuỗi đầu loe ống ren NPT | PVC-U | SSENV | |||
• • | • | ||||
Chuỗi đầu loe ống trơn JIS | PVC-U | SSEJV | |||
• • | • | ||||
Chuỗi đầu loe ống ren JIS | PVC-U | SSEGV | |||
• • | • | ||||
Đầu nhọn vít dài Spigot để hàn mông với PE100 SDR 11 | PVC-U | SSEBEV | |||
PN [bar]
16 bar = 232 psi 10 bar = 150 psi |
PVC-U | 16 | 16 | 16 | |
Kv100 [l/min] | 2586 | 3444 | 5093 | ||
Áp suất ngược tối thiểu [bar] cho dịch vụ thả chặt (van ở vị trí nằm ngang) | PVC-U | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |