Sản phẩm
Van điều tiết
Thông tin sản phẩm
VKR DUAL BLOCK® DN 10÷50
Vật liệu thân
PVC-U
PP-H
PVDF
Chất liệu đế tựa van cầu
PTFE
Vật liệu làm kín
EPM
FPM
Hệ thống lắp ghép kép Dual Block® (được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn) (PMKD)
| d [mm] | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||
| DN [mm] | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| SIZE [inch] | 3•/8” | 1•/2” | 3•/4” | 1•” | 1•” 1/4 | 1•” 1/2 | 2•” | Type | |
| Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | VKRIV |
| PP-H | • | • | • | • | • | • | • | VKRIM | |
| PVDF | • | • | • | • | • | • | • | VKRIF | |
| Chuỗi vít trơn lISO-DIN | PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | VKRDV |
| PP-H | • | • | • | • | • | • | • | VKRDM | |
| PVDF | • | • | • | • | • | • | • | VKRDF | |
| Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | VKRFV |
| PP-H | • | • | • | • | • | • | • | VKRFM | |
| PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | VKRLV | |
| Máy hàn ổ cắm BS
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM |
PVC-U | VKRAV | |||||||
| • • • • • • • | |||||||||
|
Chuỗi đầu loe ống ren NPT |
PVC-U | VKRNV | |||||||
| • • • • • • | |||||||||
|
Chuỗi đầu loe ống trơn JIS |
PVC-U | n.a. | VKRJV | ||||||
| • • • • • • | |||||||||
|
Chuỗi đầu loe ống ren JIS |
PVC-U | n.a . | VKRGV | ||||||
|
MẶT BÍCH ISO-DIN |
PVC-U | n.a. | • | • | • | • | • | • | VKROV |
| PP-H | n.a. | • | • | • | • | • | • | VKROM | |
| PVDF | n.a. | • | • | • | • | • | • | VKROF | |
|
MẶT BÍCH ANSI |
PVC-U | n.a. | • | • | • | • | • | • | VKROAV |
| PP-H | n.a. | • | • | • | • | • | • | VKROAM | |
| PVDF | n.a. | VKROAF | |||||||
| PVC-U | o•.r. | o•.r. | o•.r. | o•.r. | o•.r. | o•.r. | o•.r. | VKROJV | |
|
MẶT BÍCH JIS |
PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | VKRBEV |
| PP-H | VKRBEM | ||||||||
| • • • • • • • | |||||||||
| Đầu nhọn vít dài Spigot để hàn mông với PE100 SDR 11 | PP-H | • | • | • | • | • | • | • | VKRBM |
| PVDF | VKRBF | ||||||||
| PN [bar]
16 bar = 232 psi 10 bar = 150 psi |
PVC-U | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| PP-H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| PVDF | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Kv100 [l/min] | 83 | 88 | 135 | 256 | 478 | 592 | 1068 | ||
Ghi chú: n.a. = không có sẵn, o.r. = theo yêu cầu (không có trong sản xuất tiêu chuẩn)


