Sản phẩm
Ống Silicone chịu nhiệt
Thông tin sản phẩm
Ống Silicone chịu nhiệt
Ống Silicone là loại ống được sản xuất dự trên chất liệu vải silicone phủ sợi thủy tinh. Khung ống là khung thép lò xo cacbon rắn chịu lực, dây thủy tinh nhiệt độ cao được thổi quanh bề mặt ống. Do đó, ốn silicone chịu nhiệt mang đặc tính có thể chịu được nhiệt độc ao, chống cháy tốt, khả năng chống chịu với hóa chất và 1 số loại dung môi khác.
Những đặc tính này đều được phát sinh trong môi trường sản xuất sản phẩm công nghiệp, do đó ống silicone mang những tính năng ưu việt tích hợp giống như 1 số dòng ống công nghiệp cao cấp khác, và chúng đều được sử dụng rộng rãi trên thị trường hiện nay, phục vụ được cho nhiều nền công nghiệp khác nhau
Ống silicone chịu nhiệt độ cao chống rò rỉ những hợp chất bên trong nó ra ngoài, an toàn cho môi trường tránh gây độc hại
Ống silicone chịu nhiệt độ cao có tuổi thọ dài, từ 5-10 năm trong điều kiện làm việc bình thường, sau 5-10 năm mới phải thay thế hoặc đổi mới, điều kiện này có thể giúp tiết kiệm được chi phí thi công. Ống silicone có 2 màu đỏ và đen, bán kính uốn cong nhỏ phù hợp địa hình khó lắp đặt loại ống kích cõ to hơn hoặc tùy thuộc vào mục đích sử dụng thì việc lắp đặt ống silicone thuận tiện và dễ dàng hơn
Cũng như các dòng ống công nghiệp thông dụng khác. Ống silicone với nhiều quy cách khác nhau đảm bảo thông số tiêu chuẩn quốc tế giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn
I.D (mm) | O.D (mm) | Tiêu chuẩn |
Bán kính uốn (mm) |
Trọng lượng (kg/m) | Độ dài (M) | Quy cách đóng gói (cm) | |
Áp suất làm việc (bar) | Áp lực chân không (bar) | ||||||
19 | 22 | 3 | 0.73 | 22 | 0.11 | 4 | 10*10*100 |
22 | 25 | 3 | 0.72 | 25 | 0.17 | 4 | 10*10*10 |
25 | 29 | 2.8 | 0.71 | 29 | 0.19 | 4 | 10*10*100 |
32 | 36 | 2.7 | 0.65 | 36 | 0.18 | 4 | 12*12*100 |
38 | 43 | 2.6 | 0.6 | 43 | 0.31 | 4 | 12*12*100 |
44 | 49 | 2.6 | 0.58 | 49 | 0.32 | 4 | 15*15*100 |
51 | 56 | 2.6 | 0.52 | 56 | 0.36 | 4 | 15*15*100 |
63 | 68 | 2.4 | 0.46 | 68 | 0.49 | 4 | 17*17*100 |
76 | 81 | 2.1 | 0.43 | 81 | 0.58 | 4 | 21*21*100 |
83 | 88 | 2.1 | 0.41 | 88 | 0.63 | 4 | 21*21*100 |
89 | 94 | 2 | 0.4 | 94 | 0.69 | 4 | 21*21*100 |
102 | 107 | 1.9 | 0.35 | 107 | 0.77 | 4 | 26*26*100 |
115 | 120 | 1.5 | 0.3 | 120 | 0.85 | 4 | 28*28*100 |
121 | 127 | 1.5 | 0.24 | 127 | 0.89 | 4 | 31*31*100 |
127 | 133 | 1.4 | 0.23 | 133 | 0.93 | 4 | 31*31*100 |
140 | 146 | 1.3 | 0.2 | 146 | 1 | 4 | 33*33*100 |
152 | 158 | 1.2 | 0.17 | 158 | 1.24 | 4 | 33*33*100 |
152 | 158 | 1.2 | 0.17 | 158 | 1.24 | 4 | 33*33*100 |
178 | 184 | 1 | 0.12 | 184 | 1.43 | 4 | 39*39*100 |
203 | 209 | 0.7 | 0.09 | 209 | 1.65 | 4 | 45*45*100 |
254 | 260 | 0.5 | 0.07 | 260 | 2.09 | 4 | 55*27*190 |
Ống silconechịu nhiệt độc cao ứng dụng trong máy sấy hạt ngành công nghiệp nhựa, sử dụng mục đích kỹ thuật khí thải, xây dựng và làm nóng động cơ hoặc dùng cho máy in, máy nén,… đa dạng mọi ngành công nghiệp. Những ứng dụng này khiến người dùng không thế phủ nhận mức độ phổ biến của ống silicon trong ngành công nghiêọ, khiến nó không còn xa lạ và dễ dảng sử dụng hơn rất nhiều