Sản phẩm
Bộ lọc tự động
Thông tin sản phẩm
TRẠM LỌC TỰ ĐỘNG VỎ MÁY GẤP ĐÔI(CẤU HÌNH NGANG)
3 trạm lọc vỏ máy tự động
Bầu trời xanh 25 micron | 50 micron xanh | Màu xanh 100 micron | Đỏ 120 micron | Yellow 200 microns | ||||
Code | Code | Code | Code | Code | filters | Ø manifold | m3/h max. | u./ |
98925 | 98926 | 98927 | 98928 | 98929 | 3 | 160 | 226 | – |
98930 | 98931 | 98932 | 98933 | 98934 | 4 | 200 | 301 | – |
98935 | 98936 | 98937 | 98938 | 98939 | 5 | 200 | 377 | – |
98940 | 98941 | 98942 | 98943 | 98944 | 6 | 250 | 452 | – |
98945 | 98946 | 98947 | 98948 | 98949 | 8 | 250 | 603 | – |
Bình luận
Sản phẩm liên quan
Giải pháp Kiểm soát Khói bụi – Khí phát thải, cải tạo và nâng cấp Hệ thống FGD (ướt và khô) và Hệ thống ESP (ướt và khô)
Mã: MQTEK.DV.1
Mô hình bộ xương thai nhi hai đầu của con người, mô hình bộ xương thai nhi hai đầu, mô hình giảng dạy bộ xương trẻ sơ sinh bị biến dạng
Mã: MQTEK.MH.1
Máy kiểm tra dầu máy biến áp TOR-7 được thiết kế để xác định hàm lượng khí thể tích, độ ẩm, ô nhiễm bởi các hạt rắn và hydro…
Mã: MQTEK.GLBC.4