Sản phẩm
Bộ nguồn Sunwor 4 đầu ra ±5V; ±12V công suất 120W
Thông tin sản phẩm
Model: Q-120A, Q-120B, Q-120C
Hãng: Sunwor
Điện áp vào: AC220
Điện áp ra: DC±5V; ±12V
Công suất: 120W
Bảo hành 12 tháng
Thông số kỹ thuật
| Model | Q-120A | Q-120B | Q-120C | |||||||||
| Điện áp DC | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 15V | -5V | -15V | 5V | 12V | 24V | -12V |
| Điều chỉnh điện áp cấp | +10-5% | +10-5% | +10-5% | |||||||||
| Điện áp Tolerance | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% | ±2% | ±10,5% | ±6% | ±10,5% | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% |
| Dòng danh đinh | 11A | 4A | 1A | 1A | 10A | 3.5A | 1A | 1A | 8A | 2A | 2A | 1A |
| Dải dòng | 2-12A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.5-1A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.2-3A | 0.2-2A | 0.2-1A |
| Công suất | 120W | 122.5W | 124W | |||||||||
| Hiệu suất | 77% | 76% | 80% | |||||||||
| Nhiễu & sóng | 80mvp-p | 120mv | 80mV | 120mV | 80mV | 150mV | 80mV | 150mV | 80mV | 120mV | 180mV | 120mV |
| Quy chế dòng | ±0.5% | ±1% | 1% | ±1% | ±0,5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Quy chế tải | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±0.5% | ±6% | ±5% | ±6% | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Dải điện áp | 88-132VAC/176-64VAC 47-63Hz 240-370VDC | |||||||||||
| Dòng điện AC | 2.5A/115V1.25A/230V | |||||||||||
| Dòng tối đa | Lạnh bắt đầu current 3.5A | |||||||||||
| Dòng rò | <3.5mA/240VAC | |||||||||||
| Bảo vệ quá tải | 105-135% loại tự động tắt đầu ra, khởi động nguồn AC | |||||||||||
| Sai số nhiệt độ | ±0.03%/°C (0-50° | |||||||||||
| Bảo vệ quá áp | 115%-135% | |||||||||||
| Thời gian đáp ứng | 200ms 50ms 20ms | |||||||||||
| Điện tối đa | I/PO/P: 3KVAc/ p-FG: 1.5KVACO/ P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||
| Điện trở cách ly | I/PO/P: 3KVAc/ p-FG: 1.5KVACO/ P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||
| Nhiệt độ & độ ẩm lưu trữ | -10 °C-60 °C,20 %-90%RH | |||||||||||
| Trọng lượng | 0.8kg | |||||||||||
| Tiêu chuẩn an toàn | UL1012 TUVEN60950 Ú950 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn nhiễu | CLSPR22 (EN55022), ClassB BIEC801-2,3,4, IEC555-2 | |||||||||||


