Sản phẩm
Bộ nguồn Sunwor một chiều 250W
Thông tin sản phẩm
| Loại | S250-5 | S-250-12 | S-250-15 | S-250-18 | S-250-24 | S250-27 | S-250-48 |
| Điện áp DC | 5V | 12V | 15V | 18V | 24V | 27V | 48V |
| Điều chinh điện áp cấp | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Điện áp Tolerance | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Dòng điện định mức | 50A | 21A | 17A | 14A | 11A | 9A | 5.5A |
| Dải dòng | 0-40A | 0-20A | 0-15A | 0-13A | 0-10A | 0-8A | 0-5A |
| Ripple & Tiếng ồn | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p |
| Quy chế dòng | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Quy chế tải | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Công suất định mức | 200W | 216W | 255W | 234W | 240W | 216W | 240W |
| Công suất định mức | 78% | 82% | 83% | 80% | 84% | 85% | 87% |
| Điều chỉnh điện áp cấp | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
| Voltage phạm vi | 88~132VAC/176-264VAC 47~63Hz; | ||||||
| AC | 5a/115VAC2.5A/230V | ||||||
| Rò rỉ dòng điện | <3.5mA/240VAC | ||||||
| Bảo vệ quá tải | 105-145%phục hồi sản lượng cutout tự động | ||||||
| Quá áp Protection | 115-135% | ||||||
| Quán nhiệt độ bảo vệ | – | ||||||
| Temp.Coeffcient | – | ||||||
| Setup.Rise, Hold Time | 1ms 20ms 10ms/230VAC | ||||||
| Điện trở cách ly | I/PO/P, I/P/F-FG,I/P-FG:500VDC/100MΩ | ||||||
| Lưu trữ Temp. Humidity | -10 °C-60 °C, 20%-90%RH | ||||||
| Trọng lượng | 1.1kg | ||||||
| Tiêu chuẩn an toàn | UL1950 tuven60950 | ||||||
| EMC | EN55022 Class B EN61000-4,2,3,4 EN60555-2,3 | ||||||
| Chịu đượng voltag | I/PO:3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC | ||||||


