Sản phẩm
Đồng hồ nước lạnh D13
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn
- Phương pháp giao tiếp: DPLC (DC12V) giao tiếp hai chiều.
- Tiêu chuẩn: tiêu chuẩn quy định nước truy cập, KS B 0221, C 0220 KS, KS C 0221, C 0227 KS, KS C 0263, KS C 0264, C 0265 KS, KS B 50.049-1, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh KC
| PHÂN ĐOẠN | 15MM | 20MM | 25MM |
|---|---|---|---|
| lưu lượng quá tải (Q4) (㎥ / h) | 2.0 | 3.125 | 5,0 |
| tốc độ dòng chảy tối đa (Q3) (㎥ / h) | 1.6 | 2,5 | 4,0 |
| Chuyển dòng chảy (Q2) (㎥ / h) | 0,64 | 0.1 | 0.16 |
| Tối thiểu dòng chảy (Q1) (㎥ / h) | 0.04 | 0,0625 | 0.1 |
| áp tối đa (MPa) | 1.0 | ||
| Số tiền tối đa chỉ (㎥) | 9999.9999 | ||
※ áp dụng các dòng chảy chuyển 2017/01/01
| PHÂN ĐOẠN | 15MM | 20MM | 25MM | |
|---|---|---|---|---|
| Tuổi thọ pin | Hơn 8 năm | |||
| Kích thước (mm) | Chiều dài (L1) | 110 | 130 | 130 |
| Chiều rộng (W) | 73,5 | |||
| Chiều cao (H) | 88 | |||
| Các ốc vít kết nối (D) | PF20 | PF25 | PF32 | |


