Thiết bị điện Chint
Khởi động từ NC1
Thông tin sản phẩm
Khởi động từ NC1
Chứng chỉ: CE, KEMA, VDE, EK, UKrSEPRO, EAC, RCC,UL.
Thông số định mức: AC50/60Hz, 690C, lên đến 95A
Ứng dụng: Điều khiển động cơ, bảo vệ mạch từ quá tải khi lắp ráp với nhiệt quá tải tiếp sức;
Thường xuyên khởi động và kiểm soát của AC contactor
Sử dụng: AC-3, AC-4;
Độ cao:≤2000m;
Nhiệt độ 1,6 độ môi trường: -5 độ C ~ +40 độ C
Gắn loại: III
Gắn điều kiện: nghiêng giữa mặt phằng lắp và mặt phẳng đứng không được vượt quá ± 5độ
Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1
Loại NC1-3P (Coil AC &DC) | ||||||||
Số pha | 3P-AC | 4P-DC | ||||||
Công suất (kW) | Lđm (A) | Tiếp điểm | Mã | Đơn giá | Đơn giá | |||
Chính | Phụ | |||||||
4 kW | 9 A | NO | 1NO | NC1-0110 (Z) | ||||
1NO | NC1-0101 (Z) | |||||||
5.5 kW | 12 A | 1NO | NC1-1210(Z) | |||||
1NO | NC1-1201 (Z) | |||||||
7.5 kW | 18 A | 1NO | NC1-1810 (Z) | |||||
1NO | NC1-1801(Z) | |||||||
11 kW | 25 A | 1NO | NC1-2510 (Z) | |||||
1NO | NC1-2501 (Z) | |||||||
15 kW | 32 A | 1NO+1NC | NC1-3210 (Z) | |||||
1NO+1NC | NC1-3210 (Z) | |||||||
18.5 kW | 40 A | 1NO+1NC | NC1-4010 (Z) | |||||
22 kW | 50 A | 1NO+1NC | NC1-5010 (Z) | |||||
30 kW | 65 A | 1NO+1NC | NC1-6510 (Z) | |||||
37 kW | 80 A | 1NO+1NC | NC1-8010 (Z) | |||||
45 kW | 95 A | 1NO+1NC | NC1-9510 (Z) | |||||
Loại NC1-4P (Coil AC&DC) | ||||||||
Công suất (kW) | Lđm (A) | Tiếp điểm | Mã | 4P-AC | 4P-DC | |||
Chính | Phụ | Đơn giá | Đơn giá | |||||
4 kW | 9 A | 4NO | NC1-0904 (Z) | |||||
2NO+2NC | NC1-0908 (Z) | |||||||
5.5 kW | 12 A | 4NO | NC1-1204 (Z) | |||||
2NO+2NC | NC1-1208 (Z) | |||||||
11 kW | 25 A | 4NO | NC1-2504 (Z) | |||||
2NO+2NC | NC1-2508 (Z) | |||||||
18.5 kW | 40 A | 4NO | NC1-4004 (Z) | |||||
2NO+2NC | NC1-4008 (Z) | |||||||
22 kW | 50 A | 4NO | NC1-5004 (Z) | |||||
2NO+2NC | NC1-5008 (Z) | |||||||
30 kW | 65 A | 4NO | NC1-6504 (Z) | |||||
2NO+2NC | NC1-6508 (Z) | |||||||
37 kW | 80 A | 4NO | NC1-8004 (Z) | |||||
2NO+2NC | NC1-8008 (Z) | |||||||
45 kW | 95 A | 4NO | NC1-9504(Z) | |||||
2NO+2NC | NC1-9508 (Z) | |||||||
Bình luận
Sản phẩm liên quan
Giải pháp Kiểm soát Khói bụi – Khí phát thải, cải tạo và nâng cấp Hệ thống FGD (ướt và khô) và Hệ thống ESP (ướt và khô)
Mã: MQTEK.DV.1
Mô hình bộ xương thai nhi hai đầu của con người, mô hình bộ xương thai nhi hai đầu, mô hình giảng dạy bộ xương trẻ sơ sinh bị biến dạng
Mã: MQTEK.MH.1
Máy kiểm tra dầu máy biến áp TOR-7 được thiết kế để xác định hàm lượng khí thể tích, độ ẩm, ô nhiễm bởi các hạt rắn và hydro…
Mã: MQTEK.GLBC.4