Thiết bị đo Smartsensor
Súng đo nhiệt độ AR550
Thông tin sản phẩm
Súng đo nhiệt độ AR550
Phạm vi nhiệt độ | -32 °C~550 ° (-26~1022 °F) |
Độ chính xác đo lường | ±1,5% or 1.5 °C |
Đo tỷ lệ khoảng cách đối tượng | 12:1 |
Phát xạ | Mặc định 0.95 |
Dải đo | 0,1 °C °F 0.1 (<1000 °C) |
Phản ứng quang phổ và thời gian phản ứng | (8-14) um & (1000 °C) |
Độ lặp lại | ±1% hoặc ± 1 °C |
°C/ °F chuyển đổi đơn vị | Có |
Chức năng khóa dữ liệu | Có |
Chức năng định vị Laser | Có |
Backlit hiển thị | Có |
Tự động tắt máy | Có |
Cung cấp năng lượng | 2*Pin 1.5AAA |
Trọng lượng sản phẩm | 168g |
Kích thước sản phẩm | 146*80*38mm |
Đóng gói | Bao bì nhựa |
Công suất tiêu chuẩn Carton | 60pcs |
Chuẩn Carton Kích | 56*26.5*46cm |
Tổng trọng lượng | 11kg |
Bình luận
Sản phẩm liên quan
Giải pháp Kiểm soát Khói bụi – Khí phát thải, cải tạo và nâng cấp Hệ thống FGD (ướt và khô) và Hệ thống ESP (ướt và khô)
Mã: MQTEK.DV.1
Mô hình bộ xương thai nhi hai đầu của con người, mô hình bộ xương thai nhi hai đầu, mô hình giảng dạy bộ xương trẻ sơ sinh bị biến dạng
Mã: MQTEK.MH.1
Máy kiểm tra dầu máy biến áp TOR-7 được thiết kế để xác định hàm lượng khí thể tích, độ ẩm, ô nhiễm bởi các hạt rắn và hydro…
Mã: MQTEK.GLBC.4