Sản phẩm
Van 2 chiều hoạt động trực tiếp bằng khí nén
Thông tin sản phẩm
DKD/CP DN 15÷65
Vật liệu thân
PVC-U
Vật liệu màng
EPDM
NBR o.r.
Vật liệu O-Ring
EPDM
Chức năng
NO(Thường mở)
d [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | |
DN [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
SIZE [inch] | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1” 1/4 | 1” 1/2 | 2″ | 2” 1/2 | |
Kv100 [l/min] | 112 | 261 | 445 | 550 | 1087 | 1648 | 1600 | |
PN [bar]
10 bar = 150 psi |
PVC-U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kiểm soát áp suất [bar] | max 10 (see graph) | |||||||
Kết nối không khí | BSP | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Thiết bị truyền động [Nl] | NO | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Phụ kiện | ||
Van điện từ thí điểm 3/2 cách
(Gắn trực tiếp) |
Voltages AC | 230 – 110 – 48 – 24 V |
Voltages DC | 110 – 24 – 12 V | |
Protection rate | IP 65 |
Lưu ý: o.r. = theo yêu cầu (không sản xuất tiêu chuẩn)