Sản phẩm
Van bướm điều khiển bằng khí nén
Thông tin sản phẩm
FK/CP DN 40÷400
Vật liệu thân
PP-GR
Vật liệu đĩa
PVC-U
PVC-C
PP-H
PVDF
ABS
Vật liệu gốc
Thép không gỉ 316
Vật liệu làm kín
EPDM
Chức năng làm việc
NC thường đóng
NO thường mở
DA hoạt động đôi
| d [mm] | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 225 | 280 | 315 | 355 | 400 | |
| DN [mm] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| SIZE [inch] | 1” 1/2 | 2” | 2” 1/2 | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” |
đối với vật liệu và kích cỡ có sẵn, xem van thủ công FK
| Kv100 [l/min] | 1000 | 1285 | 1700 | 3550 | 5900 | 9850 | 18700 | 30500 | 53200 | 81600 | 94100 | 124900 | ||
| PN [bar] | PVC-U | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
| PVC-C | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | n.a. | n.a. | ||
| 16 bar = 232 psi | ||||||||||||||
| 10 bar = 150 psi | ||||||||||||||
| PP-H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
| 8 bar = 116 psi | ||||||||||||||
| PVDF | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
| PN [bar] Phiên bản Lug | all mater. | n.a. | n.a. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | n.a. | n.a. | |
| Kiểm soát áp lực [bar] | standard 6 | |||||||||||||
| Kết nối không khí | BSP | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4”-1/2” | 1/4”-1/2” | |
| Thiết bị truyền động [Nl] | DA | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,61 | 0,98 | 0,98 | 1,8 | 2,8 | 4,9 | 4,9 | 11,1 | 11,1 | |
| NC-NO | 0,45 | 0,61 | 0,61 | 0,98 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 8 | 14,2 | 14,2 | 19,2 | 19,2 | ||
Ghi chú: n.a. = không có sẵn, o.r. = theo yêu cầu (không có trong sản xuất tiêu chuẩn
FPM NBR * *theo yêu cầu.
|
Van điện từ thí điểm 3-5 / 2 cách |
Điện áp AC | 230-110-24 V | |
| Điện áp DC | 24 V | ||
| Tỷ lệ bảo vệ | IP 65 | ||
|
Hộp công tắc giới hạn |
Cơ điện | Tỷ lệ tiếp xúc | 2,5A (24V )-0,3A (250V) |
| Tỷ lệ bảo vệ | IP 67 | ||
|
Gần PNP (3 dây ) |
Điện áp | 5-36 V DC | |
| Dòng điện | 0-200 mA | ||
| Tỷ lệ bảo vệ | IP67 | ||
|
Gần NAMUR |
Điện áp | 8 V DC | |
| Tỷ lệ bảo vệ | IP 67 | ||
| Lớp an toàn | EEx ia IIC T6 | ||
| Định vị điện khí | Tín hiệu đầu vào | 4-20 mA | |
| Tỷ lệ bảo vệ | IP 65 | ||
Phiên bản đặc biệt cho các ứng dụng bể bơi có sẵn theo yêu cầu


