Thiết bị điện Trung Quốc
Van điều khiển DZW
Thông tin sản phẩm
Van điều khiển DZW
Model: DZW
Điện áp: 220V 380V 415V
Tín hiệu đầu vào: tín hiệu chuyển đổi
Tín hiệu đầu ra: loại II 0-10mA, 4-20mA III loại
Thông số kỹ thuật | Moomen xoắn (N.n) | Lực đẩy (KN) | Tốc độ đầu ra (r/min) | Công suất động cơ (kW) |
DZTZ5 | 50 | 20 | 12 | 0.12 |
DZTZ10 | 100 | 40 | 24/36 | 0.25/0.37 |
DZTZ20 | 150 | 40 | 24/36 | 0.37/0.55 |
DZTZ30 | 300 | 100 | 18/24 | 0.37/0.55 |
DZTZ45 | 450 | 150 | 24/36 | 1.1/1.5 |
DZTZ60 | 600 | 150 | 24/36 | 1.5/2.2 |
DZTZ90 | 900 | 200 | 24/36 | 1.5/2.2 |
DZTZ120 | 1200 | 200 | 24/36 | 3/4 |
DZTZ180 | 1800 | 325 | 18/24 | 4/5.5 |
DZTZ250 | 2500 | 325 | 18/24 | 5.5/7.5 |
DZTZ350 | 3500 | 700 | 18/24 | 7.5/10 |
DZTZ500 | 5000 | 700 | 18/24 | 10/15 |
Bình luận
Sản phẩm liên quan
Giải pháp Kiểm soát Khói bụi – Khí phát thải, cải tạo và nâng cấp Hệ thống FGD (ướt và khô) và Hệ thống ESP (ướt và khô)
Mã: MQTEK.DV.1
Mô hình bộ xương thai nhi hai đầu của con người, mô hình bộ xương thai nhi hai đầu, mô hình giảng dạy bộ xương trẻ sơ sinh bị biến dạng
Mã: MQTEK.MH.1
Máy kiểm tra dầu máy biến áp TOR-7 được thiết kế để xác định hàm lượng khí thể tích, độ ẩm, ô nhiễm bởi các hạt rắn và hydro…
Mã: MQTEK.GLBC.4