Sản phẩm
Van kiểm tra bi True Union
Thông tin sản phẩm
SXE Easyfit DN 65÷100
Vật liệu thân
PVC-U
PVC-C
Vật liệu làm kín
EPM
FPM
Phụ kiện
Bộ tùy chỉnh (LSE)
Tay cầm đa năng Easyfit (HSVXE)
Kết nối kết thúc (Mông hàn.) Trong PE (CVDE)
d [mm] | 75 | 90 | 110 | ||
DN [mm] | 65 | 80 | 100 | ||
SIZE [inch] | 2•” 1/2 | 3•“ | 4•“ | Type | |
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | • | • | • | SXEIV |
PVC-C | • | • | • | SXEIC | |
Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | • | • | • | SXEFV |
PVC-C | • | • | • | SXEFC | |
Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | • | • | • | SXELV |
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U | • | • | • | SXEAV |
PVC-C | • | • | SXEAC | ||
Chuỗi đầu loe ống ren NPT | PVC-U | • | • | • | SXENV |
PVC-C | • | • | SXENC | ||
Chuỗi đầu loe ống trơn JIS | PVC-U | SXEJV | |||
• | • | • | |||
Chuỗi đầu loe ống ren JIS | PVC-U | SXEGV | |||
• | • | • | |||
Đầu nhọn vít dài Spigot để hàn mông với PE100 SDR 11 | PVC-U | SXEBEV | |||
PN [bar]
16 bar = 232 psi 10 bar = 150 psi |
PVC-U | 16 | 16 | 16 | |
PVC-C | 16 | 16 | 16 | ||
Kv 100 [l/min] | 2586 | 3444 | 5093 | ||
Áp suất ngược tối thiểu [bar] cho dịch vụ thả chặt (van ở vị trí nằm ngang) | PVC-U | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
PVC-C | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||