Sản phẩm
Van mini và Van vòi
Thông tin sản phẩm
VM/RM DN 8÷15
Vật liệu thân
PVC-U
Vật liệu màng
EPDM
| d [mm] | 12 | ||
| DN [mm] | 8 | ||
| R [BSP inch ] | 1•/4” | Type | |
| Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | VMIV | |
| • | |||
| Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | VMFV | |
| PN [bar] | PVC-U | 10 |
| d [mm] | 20 | ||
| DN [mm] | 15 | ||
| R [BSP inches] | 1•/2” | Type | |
| BSP loạt một lỗ ren một bộ chuyển đổi ống | PVC-U | RMRPV | |
|
• |
|||
| Hai chuỗi lỗ ren BSP | PVC-U | RMRV | |
| PN [bar] | PVC-U | 4 | |


