Wattmeter
Đồng hồ đo công suất loại 1 pha M9428A
Thông tin sản phẩm
- nhập vào 400VAC / DC, 5A, chuyển đổi đặc biệt
- cho công suất phản kháng hoặc phi phản ứng
Thông số kỹ thuật
Điện áp (Um): | Tối đa giá trị tiêu chuẩn: 100V, 115V, 230V và 400V, AC / DC, các giá trị khác theo yêu cầu |
Trở kháng đầu vào: | 1,56MΩ at 400V (3.9kΩ/Volt) |
Dòng điện (Im): | Giá trị chuẩn: 0 … 1, 0 … 2, 0 … 5 AC / DC, các giá trị khác theo yêu cầu |
Dòng điện-shunt: | 100 mΩ … 10mΩ, manganin 25ppM / ° C |
Quá tải tối đa: | Giá trị 10X, tối đa 1 giây |
Nguyên tắc làm việc: | Phép nhân véc – tơ với điểm |
Đầu ra: | 0 … 1V, 0 … 10V, 0 … 20mA, 4 … 20mA, số khác theo yêu cầu |
Điều chỉnh zero | điều chỉnh từ bảng điều khiển bên, 0 / 4mA hoặc 0V |
Bù zero | ±0.05% |
Điều chỉnh Gain | điều chỉnh từ bảng điều khiển bên, 20mA hoặc 10V |
Lỗi Gain | ±0.1% |
Thời gian tăng tối đa | Typ. 400ms từ 10% đến 90%, những yêu cầu khác |
Dòng điện tại tải tối đa | ≤500Ω |
Chiều dài cáp tối đa | 2000m, 2 dây được che chắn, nối đất ở cả hai bên của cáp |
Điện áp ở tải tối đa | ≤15mA |
Cách ly điện: | Kiểm tra điện áp 2500V / 50Hz / 1 phút |
Độ chính xác: | ±0.1% |
Khả năng tái tạo | tốt hơn 0,02% |
Hệ số nhiệt độ: | Biến đổi zero typ. 30ppM/°C, biến đổi gain typ. 50ppM/°C |
Ổn định thời gian dài | ≤ 0,1% sau 3 tháng |
CE-phù hợp: | hoàn thành |
Nguồn cung cấp | 230VAC, 50-60Hz, 5VA, các thiết bị khác theo yêu cầu |
Cầu chì: | 50mA T, 5x20mm |
Phạm vi nhiệt độ làm việc | -5 đến 45 ° C |
Độ ẩm tối đa | 95%, không ngưng tụ |
Mô tả thiết bị đầu cuối: | 1 = Nguồn điện L1 8 = Điện áp đầu vào Lx
2 = Nguồn điện N 9 = Điện áp đầu vào Nx 3 = Nguồn điện PE 10 = Đầu vào dòngđiện 5 = Khiên ra 11 = Dòng ra 6 = Đầu ra trừ 7 = Đầu ra cộng |
Gắn kết | 35mm gắn đường sắt, EN50022-35 |
Case: | Vỏ an toàn bằng nhựa loại II, IP20, IEC144 với các đầu cực bằng ngón tay |
Kích thước: | 105 x 90 x 58mm |
Trọng lượng | 350g |
Bảo hành | 2 năm |
Bình luận
Sản phẩm liên quan
Giải pháp Kiểm soát Khói bụi – Khí phát thải, cải tạo và nâng cấp Hệ thống FGD (ướt và khô) và Hệ thống ESP (ướt và khô)
Mã: MQTEK.DV.1
Mô hình bộ xương thai nhi hai đầu của con người, mô hình bộ xương thai nhi hai đầu, mô hình giảng dạy bộ xương trẻ sơ sinh bị biến dạng
Mã: MQTEK.MH.1
Máy kiểm tra dầu máy biến áp TOR-7 được thiết kế để xác định hàm lượng khí thể tích, độ ẩm, ô nhiễm bởi các hạt rắn và hydro…
Mã: MQTEK.GLBC.4