Sản phẩm
Bộ đo tự động C & Tanδ DAC-ASM-7
Thông tin sản phẩm
DAC -ASM-7 đã được thiết kế để thực hiện phép đo hệ số phân tán điện môi (tanδ) trong phạm vi rộng: Điện dung 100pF – 10μF, tanδ 0 – 100%
Điện áp thử nghiệm là từ AC100V đến 12kV với loại hộp CT & Cs (DAC-CCB-7) và lên đến 30kV với loại bể (DAC-CCB-6).
DAC-ASM-7 có thể đo cả mẫu vật được nối đất và không có nền tảng một cách quý giá và an toàn, và lý tưởng cho thử nghiệm phát triển, thử nghiệm kiểm tra và bảo trì phòng ngừa trên các thiết bị, như Máy phát điện, Động cơ, Máy biến áp và vật liệu cách điện
Click vào đây để xem chi tiết sản phẩm: http://mqtek.vn/wp-content/uploads/2019/10/DAC-ASM-7-VN-1.pdf
Thông số kỹ thuật
| Model | DAC-ASM-7 | DAC-ASM-7 |
| 12kV type | 30kV type | |
| ■ Kiểm tra điện áp | AC 0.10kV – 12kV | AC 0.10kV – 30kV |
| Kiểm tra cung cấp điện không được bao gồm. | ||
| ■ Tần số | 50/60Hz | |
| ■ Độ phân giải tối thiểu | Điện dung 0,1pF (phạm vi 1nF) | |
| tanδ 0,001% (phạm vi 2%) | ||
| ■ Phạm vi đo | ||
| Điện dung | 0.1nF – 10uF (GST mode) | |
| 0.1nF – 1uF (UST mode) | ||
| tanδ(%) | 0 – 100 (%), 3 ranges | |
| P.F (%) | 0 – 70.7 (%), 3 ranges | |
| Đồng hồ đo điện áp | 0 – 18kV one range | 0 – 30kV one range |
| Đồng hồ đo dòng điện | 0 – 50A Auto 6 ranges | |
| ■Độ chính xác | ||
| Điện dung | ±(1%Rdg+2digits) | ±(5%Rdg+2digits) |
| ±(5%Rdg+5digits) at less than 1nF | ±(5%Rdg+5digits) at less than 1nF | |
| tanδ(%) / P.F(%) | ±(0.01%+3%Rdg+2digits) | ±(0.02%+3%Rdg+2digits) |
| ±(0.03%+5%Rdg+2digits) at less | ±(0.04%+5%Rdg+5digits) at less | |
| than 1nF. | than 1nF | |
| Đồng hồ đo điện áp | ±3% (mean) | ±5% (mean) |
| Đồng hồ đo dòng điện | ±3% (mean) | ±5% (mean) |
| ■ Điện áp đầu vào | AC100-240V ±10% 50/60Hz | |
| ■ Giao diện | GP-IB | |
| ■ Kích thước và trọng lượng | W430 x D385 x H200 mm, (không có hình chiếu) | |
| Xấp xỉ 15kg | ||
| ■ Phụ kiện | Cáp đo (cho GST) x1, 5m | Cáp đo (cho UST) x1,10m |
| Cáp đo (cho UST) x1,10m | Cáp kết nối CT x 1, 5m | |
| Cáp kết nối CT x 1, 5m | Cáp kết nối CS x 1, 5m | |
| Cáp kết nối CS x 1, 5m | Cáp nối đất x 1, 5m | |
| Cáp nối đất x 1, 5m | Cáp kết nối GND x 1, 5m | |
| Cáp kết nối GND x 1, 5m | AC Cable x 1, 2m | |
| Cáp AC x 1, 2m | (Không bao gồm cáp đo (GST)) | |
| CT & Cs Unit | ||
| ■Model | DAC-CCB-7 (Box Type) | DAC-CCB-6 (Tank Type) |
| Gas đầy | SF6 (0.2MPa) | |
| ■ CT tích hợp | ||
| Điện áp định mức tối đa | 12kV | 30kV |
| Xếp hạng tối đa dòng điện | 50A phạm vi 10uF (GST) | 50A: phạm vi 1uF / 10uF (GST) |
| 3A : phạm vi 1uF / 100nF / 10nF / 1nF | 1A: phạm vi 100nF / 10nF / 1nF | |
| 1/10 đánh giá tối đa về kiểm tra liên tục | 1/10 đánh giá tối đa về kiểm tra liên tục. | |
| 120% đánh giá tối đa trong bài kiểm tra 15 phút | 120% đánh giá tối đa trong bài kiểm tra 15 phút. | |
| ■ Đo tụ điện tiêu chuẩn | ||
| Điện áp định mức tối đa | 12kV | 30kV |
| Điện dung danh nghĩa | 1000pF±10% | 1000pF±10% |
| tanδ | <0.05% | <0.05% |
| ■ Kích thước và trọng lượng | W400 x D320 x H260mm | W347 x D347 x H617mm |
| Xấp xỉ 20kg | Xấp xỉ 40kg | |
| (không có dự đoán) | (không có dự đoán) | |
Bình luận
Sản phẩm liên quan
Giải Pháp Thiết Bị Cho Hạ Tầng Giao Thông, Pha Giải phóng mặt bằng, Phá Dỡ & Chỉnh Trang Đô Thị
Mã: MQTEK.AM.01
Camera Siêu Âm Phát Hiện Rò Rỉ Khí Nén – Công Nghệ Đức – Acoustic Camera for Compressed Air Leak Detection – German Technology
Mã: MQTEK.LEKCAM.01
TECOFI – Van Công Nghiệp Cao Cấp Pháp | Made in France since 1985
Mã: MQTEK.TEC.01
Giải Pháp Giám Sát & Điều Khiển Vị Trí Chính Xác Cho Máy Nặng
Mã: MQTEK.DETECTOR.01
Ron Cao Su EPDM Cao Cấp – Giải Pháp Chống Ồn, Cách Nhiệt & Kín Khít Đa Ứng Dụng
Mã: MQTEK.GIOĂNG.AUTO
Ống CPVC Aliaxis — Bỉ / Global Chịu nhiệt 100°C · NFPA · Kháng hóa chất
Mã: MQTEK.CPVC.001
Ống uPVC Paling Malaysia — Chuẩn BS EN 1452 & NSF 61 & MS3 3 lớp
Mã: MQTEK.PALING.uPVC.001
Giải pháp tái chế, xử lý các loại dầu thải công nghiệp làm sạch môi trường
Mã: MQTEK.GLOCORE.1



