Sản phẩm
SmartKraft
Thông tin sản phẩm
SmartKraft + là thế hệ tiếp theo của công nghệ cung cấp năng lượng tần số cao hàng đầu của ngành công nghiệp KraftPowercon. SmartKraft + thông minh hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn bao giờ hết trước khi đưa nó lên cấp độ đầu ngành. Các tính năng cải tiến mới cung cấp cho người dùng cuối hiệu suất hoạt động được cải thiện và độ tin cậy cần thiết để đáp ứng các yêu cầu phát thải trong tương lai. Để thiết kế hệ thống tốt nhất có thể, SmartKraft + có sẵn trong một số kích thước mới.
Chi tiết xem file đính kèm dưới đây :
SmartKraft_Plus_vn_GB_Low_Res. – for merge
Thông số kỹ thuật
| Dữ liệu kỹ thuật | Type | Unit | ||||||||
| GJDE 90/1600 | GJDE 90/1200 | GJDE 90/800 | GJDE 90/400 | GJDE 80/1600 | GJDE 80/1200 | GJDE 80/800 | GJDE 80/400 | GJDE 72/1800 | ||
| Điện áp đầu ra | 90 | 80 | 72 | kV DC | ||||||
| Dòng điện đầu ra | 1600 | 1200 | 800 | 400 | 1600 | 1200 | 800 | 400 | 1800 | mA DC |
| Nguồn ra | 144 | 108 | 72 | 36 | 128 | 96 | 64 | 32 | 129 | kW |
| Điện áp đường dây đầu vào | 3×400 ± %10 | 3×400 ± %10 / 3×480 ± %10 | 3×400 ± %10 | V AC | ||||||
| Dòng điện đầu dây đầu vào | 255 | 193 | 133 | 73 | 226 / 191 | 173 / 146 | 119 / 102 | 66 / 57 | 229 | A AC |
| Tần số dòng đầu vào | 50 ± %5 | 50 ± %5 / 60 ± %5 | Hz | |||||||
| Nguồn điện đầu vào | 156 | 118 | 78 | 39 | 139 | 105 | 70 | 35 | 141 | kW |
| Công suất biểu kiến đầu vào | 173 | 131 | 90 | 50 | 154 | 118 | 81 | 45 | 156 | kVA |
| Hệ số công suất | > 0.91 @ rated output power | |||||||||
| Hiệu quả | > 0.93 @ rated output power | |||||||||
| Tần suất hoạt động | 24 | kHz | ||||||||
| Làm mát | Forced Oil/Air Cooling | |||||||||
| Chiều cao | 1975 / 77.75 | mm/in | ||||||||
| Chiều rộng | 826 / 32.5 | mm/in | ||||||||
| Chiều dài | 1525 / 60 incl. HV Bus Duct | mm/in | ||||||||
| Trọng lượng | 580 / 1279 | Kg/lb | ||||||||
| Nhiệt độ môi trường | ± 40 | °C | ||||||||
| Độ ẩm tương đối | Max 93% | |||||||||
| Mức độ bảo vệ | IP 54 | |||||||||
| Sự phù hợp của EMC | EN 61000‐6‐4:2007 , EN 61000‐6‐2:2005 | |||||||||
| Sự phù hợp của LVD | EN 50178:1997 | |||||||||
| Chuẩn giao tiếp | RS 485 Modbus RTU | |||||||||
| Tùy chọn giao tiếp | Profibus‐Profinet | |||||||||
Bình luận
Sản phẩm liên quan
Giải Pháp Thiết Bị Cho Hạ Tầng Giao Thông, Pha Giải phóng mặt bằng, Phá Dỡ & Chỉnh Trang Đô Thị
Mã: MQTEK.AM.01
Camera Siêu Âm Phát Hiện Rò Rỉ Khí Nén – Công Nghệ Đức – Acoustic Camera for Compressed Air Leak Detection – German Technology
Mã: MQTEK.LEKCAM.01
TECOFI – Van Công Nghiệp Cao Cấp Pháp | Made in France since 1985
Mã: MQTEK.TEC.01
Giải Pháp Giám Sát & Điều Khiển Vị Trí Chính Xác Cho Máy Nặng
Mã: MQTEK.DETECTOR.01
Ron Cao Su EPDM Cao Cấp – Giải Pháp Chống Ồn, Cách Nhiệt & Kín Khít Đa Ứng Dụng
Mã: MQTEK.GIOĂNG.AUTO
Ống CPVC Aliaxis — Bỉ / Global Chịu nhiệt 100°C · NFPA · Kháng hóa chất
Mã: MQTEK.CPVC.001
Ống uPVC Paling Malaysia — Chuẩn BS EN 1452 & NSF 61 & MS3 3 lớp
Mã: MQTEK.PALING.uPVC.001
Giải pháp tái chế, xử lý các loại dầu thải công nghiệp làm sạch môi trường
Mã: MQTEK.GLOCORE.1


